154只A股筹码大换手(8月22日)
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至(8月22日)收盘,沪指报3120.33点,涨27.36点,涨幅为0.88%;深成指报10374.73点,涨54.33点,涨幅为0.53%;创业板指报2086.94点,涨1.97点,涨幅为0.09%。个股方面,今日154只A股换手率超过20%,其中,长青科技、C恒达等22只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月22日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
001324 | 长青科技 | 37.00 | 80.80 | -3.80 |
301469 | C恒达 | 62.48 | 79.39 | 70.80 |
301203 | 国泰环保 | 58.58 | 78.28 | 2.00 |
688671 | 碧兴物联 | 59.35 | 76.75 | -3.50 |
603291 | 联合水务 | 22.23 | 75.70 | 10.00 |
301316 | 慧博云通 | 43.22 | 64.73 | 19.99 |
001299 | 美能能源 | 21.34 | 63.47 | -3.31 |
301137 | 哈焊华通 | 22.30 | 63.05 | 3.82 |
301380 | 挖金客 | 70.67 | 62.84 | 20.00 |
603162 | 海通发展 | 23.45 | 57.40 | 3.35 |
301428 | 世纪恒通 | 50.95 | 57.09 | 12.90 |
301049 | 超越科技 | 29.28 | 56.64 | -2.79 |
301202 | 朗威股份 | 47.58 | 56.36 | 6.90 |
301487 | 盟固利 | 75.80 | 56.24 | -4.80 |
301418 | C协昌 | 89.09 | 54.81 | -11.07 |
301315 | 威士顿 | 91.01 | 54.32 | 2.53 |
301255 | 通力科技 | 57.50 | 53.40 | 4.97 |
301533 | C威马 | 65.15 | 52.63 | -15.38 |
688573 | C信宇人 | 43.85 | 51.88 | -16.48 |
300904 | 威力传动 | 92.00 | 50.81 | -14.58 |
300977 | 深圳瑞捷 | 25.20 | 50.61 | 14.18 |
601136 | 首创证券 | 30.12 | 50.16 | 9.09 |
837748 | 路桥信息 | 15.80 | 49.29 | 11.19 |
688592 | 司南导航 | 68.49 | 49.09 | -10.29 |
301172 | 君逸数码 | 47.05 | 48.46 | 8.51 |
601059 | 信达证券 | 21.75 | 48.05 | 8.64 |
301448 | 开创电气 | 37.79 | 47.89 | 3.70 |
301218 | 华是科技 | 60.10 | 47.16 | 2.45 |
001360 | 南矿集团 | 23.09 | 46.63 | 10.00 |
301372 | 科净源 | 68.50 | 45.92 | -13.03 |
605069 | 正和生态 | 12.55 | 45.72 | 9.99 |
301208 | 中亦科技 | 55.70 | 45.44 | -2.25 |
301213 | 观想科技 | 62.74 | 45.18 | 11.42 |
000010 | 美丽生态 | 3.50 | 44.90 | 0.57 |
603172 | 万丰股份 | 18.73 | 44.46 | -7.92 |
301288 | 清研环境 | 26.55 | 44.29 | -1.88 |
301262 | 海看股份 | 34.75 | 43.82 | 0.87 |
301510 | 固高科技 | 57.28 | 43.32 | -12.86 |
300169 | 天晟新材 | 9.02 | 43.00 | 8.94 |
688693 | C锴威特 | 65.89 | 42.44 | -10.80 |
301519 | 舜禹股份 | 29.36 | 42.00 | -8.76 |
300844 | 山水比德 | 49.67 | 41.80 | 3.78 |
301085 | 亚康股份 | 80.50 | 41.79 | 11.62 |
301511 | C德福 | 40.83 | 41.52 | -5.62 |
603137 | 恒尚节能 | 24.55 | 41.33 | 9.99 |
301357 | 北方长龙 | 64.00 | 41.17 | 2.98 |
301396 | 宏景科技 | 39.08 | 40.61 | 2.46 |
301509 | 金凯生科 | 79.95 | 39.53 | -10.88 |
301337 | 亚华电子 | 41.31 | 39.49 | 6.74 |
601065 | 江盐集团 | 14.26 | 39.39 | 10.03 |
300913 | 兆龙互连 | 41.50 | 39.24 | 5.54 |
002235 | 安妮股份 | 9.42 | 38.83 | 10.05 |
301281 | 科源制药 | 48.90 | 38.71 | -13.98 |
301382 | 蜂助手 | 45.57 | 37.99 | 6.35 |
301503 | 智迪科技 | 35.87 | 35.64 | -9.72 |
301305 | 朗坤环境 | 23.43 | 35.13 | -7.39 |
301210 | 金杨股份 | 48.72 | 35.02 | -4.45 |
301024 | 霍普股份 | 34.70 | 34.95 | 7.80 |
300865 | 大宏立 | 23.67 | 34.43 | -9.93 |
301499 | 维科精密 | 39.18 | 34.07 | -6.94 |
301141 | 中科磁业 | 63.40 | 33.99 | -7.77 |
001366 | 播恩集团 | 17.27 | 33.72 | 4.98 |
301515 | 港通医疗 | 42.73 | 33.34 | -7.75 |
301378 | 通达海 | 67.40 | 33.27 | 10.69 |
301234 | 五洲医疗 | 37.10 | 33.19 | -3.64 |
601022 | 宁波远洋 | 12.18 | 33.12 | -1.85 |
301299 | 卓创资讯 | 84.14 | 32.50 | 19.99 |
001333 | 光华股份 | 26.60 | 32.15 | -5.27 |
301498 | 乖宝宠物 | 48.33 | 32.04 | -6.97 |
002527 | 新时达 | 14.20 | 31.85 | 2.75 |
300921 | 南凌科技 | 30.69 | 31.61 | 1.86 |
301252 | 同星科技 | 54.02 | 31.37 | -0.77 |
301408 | 华人健康 | 19.32 | 31.25 | -5.11 |
603073 | 彩蝶实业 | 20.62 | 31.19 | -5.46 |
301505 | 苏州规划 | 55.96 | 31.19 | 1.67 |
301287 | 康力源 | 41.29 | 31.17 | -6.75 |
002316 | 亚联发展 | 6.05 | 31.13 | 3.77 |
001202 | 炬申股份 | 15.98 | 31.00 | -3.97 |
301370 | 国科恒泰 | 21.60 | 30.75 | -4.76 |
301348 | 蓝箭电子 | 47.48 | 30.57 | -8.83 |
301386 | 未来电器 | 32.63 | 30.45 | -4.11 |
301429 | 森泰股份 | 29.65 | 30.24 | -1.50 |
300960 | 通业科技 | 22.95 | 30.13 | -2.84 |
301265 | 华新环保 | 12.88 | 29.99 | -4.66 |
300958 | 建工修复 | 21.40 | 29.45 | -5.02 |
600272 | 开开实业 | 14.88 | 29.27 | -9.98 |
301295 | 美硕科技 | 37.50 | 28.68 | -8.25 |
301261 | 恒工精密 | 43.26 | 28.48 | -5.30 |
300380 | 安硕信息 | 37.50 | 28.35 | 10.13 |
301313 | 凡拓数创 | 45.49 | 27.94 | 8.54 |
301512 | 智信精密 | 62.80 | 27.78 | -7.18 |
301381 | 赛维时代 | 39.31 | 27.71 | -3.77 |
001373 | 翔腾新材 | 45.26 | 27.69 | -4.45 |
301169 | 零点有数 | 53.88 | 27.68 | 20.00 |
301395 | 仁信新材 | 23.01 | 27.58 | -6.58 |
837174 | 宏裕包材 | 7.32 | 27.37 | -3.30 |
301486 | 致尚科技 | 56.07 | 27.15 | -1.11 |
003005 | 竞业达 | 38.83 | 27.10 | 10.00 |
300804 | 广康生化 | 36.09 | 26.98 | -5.77 |
301362 | 民爆光电 | 47.19 | 26.78 | -5.24 |
301277 | 新天地 | 22.02 | 26.74 | -4.22 |
300854 | 中兰环保 | 18.03 | 26.14 | -7.54 |
000826 | 启迪环境 | 5.07 | 25.93 | 9.98 |
605081 | 太和水 | 16.06 | 25.93 | 3.15 |
301365 | 矩阵股份 | 19.13 | 25.80 | 3.63 |
836504 | 博迅生物 | 10.48 | 25.70 | -6.93 |
300989 | 蕾奥规划 | 24.13 | 25.59 | 3.21 |
301323 | 新莱福 | 45.57 | 25.56 | 3.83 |
301355 | 南王科技 | 19.39 | 25.29 | -3.44 |
301398 | 星源卓镁 | 66.07 | 25.00 | -1.20 |
301016 | 雷尔伟 | 25.01 | 24.98 | -3.55 |
300895 | 铜牛信息 | 38.00 | 24.85 | 6.41 |
688485 | 九州一轨 | 15.84 | 24.79 | -8.07 |
301329 | 信音电子 | 23.29 | 24.79 | -5.75 |
301148 | 嘉戎技术 | 27.01 | 24.76 | 8.21 |
300503 | 昊志机电 | 18.32 | 24.42 | 1.95 |
301320 | 豪江智能 | 21.11 | 24.21 | -5.55 |
301170 | 锡南科技 | 36.25 | 24.17 | -4.18 |
301113 | 雅艺科技 | 30.70 | 23.95 | -7.70 |
301390 | 经纬股份 | 51.62 | 23.90 | 4.14 |
001368 | 通达创智 | 26.02 | 23.83 | -5.38 |
002902 | 铭普光磁 | 23.40 | 23.80 | 1.65 |
603042 | 华脉科技 | 17.68 | 23.46 | 4.68 |
002999 | 天禾股份 | 8.48 | 23.44 | -2.86 |
301231 | 荣信文化 | 32.64 | 23.28 | 5.94 |
301083 | 百胜智能 | 18.16 | 23.17 | 5.34 |
301518 | 长华化学 | 29.15 | 23.09 | -5.39 |
688450 | 光格科技 | 47.59 | 23.04 | -2.64 |
603130 | 云中马 | 25.06 | 22.97 | 0.04 |
600257 | 大湖股份 | 6.92 | 22.69 | 5.97 |
301353 | 普莱得 | 36.98 | 22.68 | -5.13 |
603119 | 浙江荣泰 | 26.85 | 22.57 | -4.82 |
301225 | 恒勃股份 | 35.50 | 22.48 | -4.44 |
300542 | 新晨科技 | 16.32 | 22.30 | 8.80 |
301273 | 瑞晨环保 | 31.96 | 22.19 | -8.11 |
301292 | 海科新源 | 23.95 | 22.17 | -5.00 |
300549 | 优德精密 | 25.59 | 22.01 | 11.36 |
688548 | 广钢气体 | 11.44 | 21.54 | -5.69 |
301446 | 福事特 | 35.02 | 21.52 | -5.30 |
301056 | 森赫股份 | 10.07 | 21.27 | -1.27 |
688651 | 盛邦安全 | 51.52 | 21.26 | -3.16 |
003007 | 直真科技 | 27.30 | 21.05 | 4.04 |
301289 | 国缆检测 | 58.04 | 21.04 | -2.68 |
002553 | 南方精工 | 14.76 | 21.03 | 0.14 |
300245 | 天玑科技 | 11.36 | 20.99 | 7.17 |
301456 | 盘古智能 | 39.08 | 20.90 | -5.97 |
301270 | 汉仪股份 | 46.87 | 20.78 | 9.51 |
301209 | 联合化学 | 26.03 | 20.73 | -0.80 |
000948 | 南天信息 | 21.18 | 20.73 | 4.28 |
001331 | 胜通能源 | 19.25 | 20.38 | -4.13 |
301258 | 富士莱 | 37.10 | 20.17 | -9.11 |
301311 | 昆船智能 | 25.80 | 20.14 | 1.02 |
601099 | 太平洋 | 4.71 | 20.08 | 1.95 |
002528 | 英飞拓 | 10.04 | 20.02 | 7.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
抢先读
- 8月24日起澳门禁止日本10个都县区食品进口
- 钉钉服务器和带宽成本降至疫情峰值的四分之一
- 国家统计局发布2022年经济发展新动能指数,网络经济贡献首破90%
- 154只A股筹码大换手(8月22日)
- 鬼节晚上不要出门
- 免费健康体检!提高老年人健康管理水平
- 北京大兴出现一只一米长巨型蜥蜴 是国家一级保护动物
- 柠季收购太平洋咖啡,意欲扩大香港市场?
- 精准对接无子女老人养老服务需求 静安这个街道推出17项居家养老菜单式服务
- 产品端上下兼顾 三全食品上半年营收、净利润双增长
- 民生证券:政策指引数据要素入表 行业加速发展可期
- 广东省政务服务数据管理局局长杨鹏飞带队赴新疆、西藏调研交流
- 日本政府正式决定启动排海,中国政府是否考虑出台新管制措施?中方回应
- 两部门:延续实施上市公司股权激励有关个人所得税政策
- 三部门:延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策
- 救市十步曲 短期准备抄底
- 奔驰将升级800V充电系统 支持200kW充电
- 名创优品2023财年总营收114.7亿元,全球门店数近5800家
- 西平县应急管理局积极开展“用热血延续生命 用爱心彩绘阳光”2023年公务员无偿献血活动
- 西平县应急管理局:积极开展“三零”平安创建宣传活动
- 艺术涂料都有哪些优缺点
- 西平县专探乡领导到村检查巩固拓展脱贫成果档案管理提升工作_天天视讯
- 西平县专探乡政府开展“我们的节日·七夕”主题活动|天天聚看点
- 都体:博格巴有望在9月重回法国国家队
- 8月22日山东地区甲醇企业出厂报价持稳
- 特朗普将就总统选举案向佐治亚州司法当局自首
- 陕西延安一煤矿突发事故,多名工人被困井下
- 国家发改委等部门印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》
- 8月22日山西地区甲醇市场行情平稳
- 国家发改委等部门:将符合条件的绿色低碳先进技术示范工程基础设施建设项目纳入地方政府专项债券支持范围
- 过半内地港生毕业当年选择回港工作 到内地发展意愿比刚毕业时倍增
- 陕西延安一煤矿瓦斯爆炸 已致7人死亡
- 8月22日国内环己酮市场行情震荡整理
- 8月22日上海地区钴粉报价下跌
- 抖音“万人团”频道短暂替代“超值购”
- 8月22日山东宏洋化学纯碱报价暂稳
- 国家发改委等部门印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》
- 陕西延安一煤矿瓦斯闪爆已致7人死亡,70余人升井仍有4人被困
- 陕西延安一煤矿瓦斯爆炸 已致7人死亡
- “减负不减味,中餐热炒也轻盈” 中国食用油行业迎来新一轮革命
- 异动快报:兆威机电(003021)8月22日14点26分触及涨停板
- 数字化重塑零售业,零售数字化加速伙伴计划正式发布
- 七夕夜陌生女子要求添加好友可能只是想骗你点钱…… 具体是什么情况?
- 500强总监被裁跑外卖 质疑其是炒作当休矣丨时评
- 李蓓再唱多 其他私募这么说
- 李家超:强烈反对日本排放核废水
- 资观监督(232)丨追踪:合理设置建渣场 居民不再堵得慌
- 【2020甘肃】【统计】
- 行业大模型变现私域流量收割 协同办公平台商业化提速
- 拿到了!雅思9-12月口语保留题库+答案来啦!
- 华润电力(00836)将于11月3日派发中期股息每股0.328港元
- 吉利汽车:2023年上半年实现营业收入731.8亿元
- 国产电影崛起彰显文化自信——中国高质量发展亮点透视之四
- 前7个月财政支出进度偏慢 下半年财政加力或先提速、后加量
- 五年期LPR维持不变是何用意
- 云南古滇热闹的新春嘉年华活动 云南玉溪举办苔小青
- 西平柏苑街道:“微网格”托起“大民生”_世界观热点
- 西平县出山镇积极开展网格员培训工作
- 正阳县政协视察“健康正阳”建设推进情况_当前信息
- 【全球快播报】汝南县王岗镇:金秋助学 他们为优秀学子插上追梦的翅膀
- 流亡海外15年,泰国前总理他信确认将于22日返回泰国
- 全球微动态丨信阳市平桥区平桥街道办事处:积极搭建企业创新驱动发展平台
- 2022年我国经济发展新动能指数比上年增长28.4%
- 正阳县人民政府与河南省中豫工程咨询集团有限公司签订战略框架协议
- 驻马店市驿城区古城街道:“爱在七夕、文明过节”树立正确婚恋观_今日快讯
- 汝南县市场监管局:强化行风建设 优化营商环境-天天观察
- 海报观察丨一场展销会引发的联想:如何深耕淄博城市IP
- 奋力推进能源安全新战略走深走实
- 驻马店市公安局驿城分局巡特警大队破获一起“拉车门”盗窃案|观察
- 微纯生物科技完成近亿元Pre-A轮融资
- 浙江嘉兴港:氢能重卡跑出绿色海港路
- 潢川县人民医院:同质化管理 提升县域医院的服务能力
- 光山县仙居乡:荒山荒坡奏响青贮玉米“丰收曲” 环球新动态
- 以培促学强能力 以学促用强精兵 淮滨县法院举办“法院大讲堂”活动
- 聚焦“绿色”与“智能”加码算力新基建 AI算力战略正式发布
- 农发行景德镇市分行直营业务部:真抓实干谋发展,支农履职显担当
- 锦屏县退役军人事务局到乡镇调研指导 双拥创建工作
- 美国驻白俄罗斯大使馆呼吁美公民尽快离开白俄罗斯
- 新加坡将于今日开始进行总统选举提名
- 8月22日连豆油早盘下跌
- 要求至少每周一次防火检查,高校实验室消防安全管理规范出台
- 8月22日湖北祖安化工磷酸报价动态
- 中字头概念股早盘走高 中国联通涨超7% 沪深300价值ETF(562320)涨近1%丨ETF观察
- 美商务部将27家中国实体从“未经验证清单”中移除
- 安徽阜阳市阜南县发生一起交通事故致4人死亡
- 昆明一窨井里发现两具男尸,警方正进一步调查
- “星火杯”四川省青少年网球锦标赛继续激战
- 8月22日国内现货铅市场价格上涨
- 上海嘉定:力争到2025年智能网联汽车产业规模达3000亿元
- 8月22日连豆粕早盘下跌
- 8月22日河北中昌化肥硫酸铵价格动态
- 全国已建成城市绿道超9万公里,你家门口有吗?
- 乡村民宿预订增长超3倍 最贵一单82400元连住云南腾冲
- 解读男人为何突然疏远你
- 辉瑞(PFE.US)RSV疫苗获FDA批准用于婴儿预防 拟10月底上市
- 生日快乐!萌大萌二两兄弟10岁了
- 8月21日MTBE外盘市场收盘价波动
- 铁路部门优化完善12306旅客信息服务功能
- 2023年7月丁二烯进出口数据统计
- 日本政府宣布将于24日开始将福岛核污染水排放入海